Dydžių lentelė

Bellerose dydžių lentelė

BELLEROSE 0 1 2 3 4 5
JAV 0 2-4 4-6 8 10 12
JK 6 8 10 12 14 16
ITALIJA 38 40 42 44 46 48
PRANCŪZIJA 34 36 38 40 42 44
DANIJA 32 34 36 38 40 42
RUSIJA 40 42 44 46 48 50
VOKIETIJA 32 34 36 38 40 42
AUSTRALIJA 6 8 10 12 14 16
JAPONIJA 5 7 9 11 13 15
DŽINSAI 24 - 25 26 - 27 27 - 28 29 - 30 31 - 32 32 - 33

 

Veja sportbačių dydžių lentelė

Moteriškų
JAV 5 6 7 8 9 10
JK 3 4 5 6 7 8
EUR 36 37 38 39 40 41
ILGIS (cm) 23,9 24,5 25,2 25,8 26,3 27
Vyriškų
JAV 7 8 9 10 11 12
JK 6 7 8 9 10 11
EUR 40 41 42 43 44 45
ILGIS (cm) 26,3 27 27,7 28,4 29 30